Code: Select all
> EQ2WorldDebug.exe!std::_Debug_message(const wchar_t * message=0x00f9e938, const wchar_t * file=0x00f99d38, unsigned int line=242) Line 24 C++
EQ2WorldDebug.exe!std::list<SpawnScriptTimer *,std::allocator<SpawnScriptTimer *> >::_Const_iterator<1>::operator++() Line 242 + 0x14 bytes C++
EQ2WorldDebug.exe!std::list<SpawnScriptTimer *,std::allocator<SpawnScriptTimer *> >::_Iterator<1>::operator++() Line 405 C++
EQ2WorldDebug.exe!std::list<SpawnScriptTimer *,std::allocator<SpawnScriptTimer *> >::_Iterator<1>::operator++(int __formal=0) Line 412 C++
EQ2WorldDebug.exe!MutexList<SpawnScriptTimer *>::iterator::Next() Line 92 + 0xe bytes C++
EQ2WorldDebug.exe!ZoneServer::DeleteSpawnScriptTimers(Spawn * spawn=0x1ad76468, bool all=false) Line 2533 + 0x8 bytes C++
EQ2WorldDebug.exe!ZoneServer::RemoveSpawnSupportFunctions(Spawn * spawn=0x1ad76468) Line 3553 C++
EQ2WorldDebug.exe!ZoneServer::RemoveSpawn(Spawn * spawn=0x1ad76468, bool delete_spawn=true, bool respawn=true) Line 2620 C++
EQ2WorldDebug.exe!ZoneServer::Process() Line 904 C++
EQ2WorldDebug.exe!ZoneLoop(void * tmp=0x16d2e140) Line 3901 + 0x8 bytes C++
EQ2WorldDebug.exe!_callthreadstart() Line 293 + 0xf bytes C
EQ2WorldDebug.exe!_threadstart(void * ptd=0x1b6145b0) Line 277 C
kernel32.dll!77e64829()
[Frames below may be incorrect and/or missing, no symbols loaded for kernel32.dll]
Code: Select all
2011-03-14 01:54:29 WORLD__MESSAGE OP_Unknown Received 0178
0: 00 00 | ..
0: 09 01 00 00 | ....
0: 25 00 01 00 30 | %...0
0: 23 00 01 00 31 | #...1
0: 03 00 02 00 38 30 | ....80
0: 22 00 06 00 33 31 30 30 - 30 34 | "...310004
0: D4 00 00 00 | ....
0: 5C 00 E8 00 49 54 59 50 - 45 3D 34 32 39 34 39 36 | \...ITYPE=429496
16: 37 32 39 35 20 4C 54 59 - 50 45 3D 34 32 39 34 39 | 7295 LTYPE=42949
32: 36 37 32 39 35 20 42 54 - 59 50 45 3D 34 32 39 34 | 67295 BTYPE=4294
48: 39 36 37 32 39 35 20 4D - 49 4E 50 52 49 43 45 3D | 967295 MINPRICE=
64: 31 20 4D 41 58 50 52 49 - 43 45 3D 39 39 39 39 30 | 1 MAXPRICE=99990
80: 30 30 30 30 30 20 4D 49 - 4E 53 4B 49 4C 4C 3D 30 | 00000 MINSKILL=0
96: 20 4D 41 58 53 4B 49 4C - 4C 3D 36 20 53 45 4C 4C | MAXSKILL=6 SELL
112: 45 52 3D 7C 7C 20 49 54 - 45 4D 3D 7C 70 61 74 68 | ER=|| ITEM=|path
128: 66 69 6E 64 69 6E 67 7C - 20 41 44 4F 52 4E 4D 45 | finding| ADORNME
144: 4E 54 3D 7C 7C 20 4D 49 - 4E 54 49 45 52 3D 31 20 | NT=|| MINTIER=1
160: 4D 41 58 54 49 45 52 3D - 31 32 20 50 41 47 45 53 | MAXTIER=12 PAGES
176: 49 5A 45 3D 38 20 53 4F - 52 54 54 59 50 45 3D 31 | IZE=8 SORTTYPE=1
192: 20 53 4B 49 4C 4C 4E 41 - 4D 45 3D 7C 63 6F 6D 6D | SKILLNAME=|comm
208: 6F 6E 65 72 7C 20 4D 49 - 4E 4C 45 56 45 4C 3D 30 | oner| MINLEVEL=0
224: 20 4D 41 58 4C 45 56 45 - 4C 3D 38 30 | MAXLEVEL=80
0: 5C 00 E8 00 49 54 59 50 - 45 3D 34 32 39 34 39 36 | \...ITYPE=429496
16: 37 32 39 35 20 4C 54 59 - 50 45 3D 34 32 39 34 39 | 7295 LTYPE=42949
32: 36 37 32 39 35 20 42 54 - 59 50 45 3D 34 32 39 34 | 67295 BTYPE=4294
48: 39 36 37 32 39 35 20 4D - 49 4E 50 52 49 43 45 3D | 967295 MINPRICE=
64: 31 20 4D 41 58 50 52 49 - 43 45 3D 39 39 39 39 30 | 1 MAXPRICE=99990
80: 30 30 30 30 30 20 4D 49 - 4E 53 4B 49 4C 4C 3D 30 | 00000 MINSKILL=0
96: 20 4D 41 58 53 4B 49 4C - 4C 3D 36 20 53 45 4C 4C | MAXSKILL=6 SELL
112: 45 52 3D 7C 7C 20 49 54 - 45 4D 3D 7C 70 61 74 68 | ER=|| ITEM=|path
128: 66 69 6E 64 69 6E 67 7C - 20 41 44 4F 52 4E 4D 45 | finding| ADORNME
144: 4E 54 3D 7C 7C 20 4D 49 - 4E 54 49 45 52 3D 31 20 | NT=|| MINTIER=1
160: 4D 41 58 54 49 45 52 3D - 31 32 20 50 41 47 45 53 | MAXTIER=12 PAGES
176: 49 5A 45 3D 38 20 53 4F - 52 54 54 59 50 45 3D 31 | IZE=8 SORTTYPE=1
192: 20 53 4B 49 4C 4C 4E 41 - 4D 45 3D 7C 63 6F 6D 6D | SKILLNAME=|comm
208: 6F 6E 65 72 7C 20 4D 49 - 4E 4C 45 56 45 4C 3D 30 | oner| MINLEVEL=0
224: 20 4D 41 58 4C 45 56 45 - 4C 3D 38 30 | MAXLEVEL=80
0: 5C 00 E8 00 49 54 59 50 - 45 3D 34 32 39 34 39 36 | \...ITYPE=429496
16: 37 32 39 35 20 4C 54 59 - 50 45 3D 34 32 39 34 39 | 7295 LTYPE=42949
32: 36 37 32 39 35 20 42 54 - 59 50 45 3D 34 32 39 34 | 67295 BTYPE=4294
48: 39 36 37 32 39 35 20 4D - 49 4E 50 52 49 43 45 3D | 967295 MINPRICE=
64: 31 20 4D 41 58 50 52 49 - 43 45 3D 39 39 39 39 30 | 1 MAXPRICE=99990
80: 30 30 30 30 30 20 4D 49 - 4E 53 4B 49 4C 4C 3D 30 | 00000 MINSKILL=0
96: 20 4D 41 58 53 4B 49 4C - 4C 3D 36 20 53 45 4C 4C | MAXSKILL=6 SELL
112: 45 52 3D 7C 7C 20 49 54 - 45 4D 3D 7C 70 61 74 68 | ER=|| ITEM=|path
128: 66 69 6E 64 69 6E 67 7C - 20 41 44 4F 52 4E 4D 45 | finding| ADORNME
144: 4E 54 3D 7C 7C 20 4D 49 - 4E 54 49 45 52 3D 31 20 | NT=|| MINTIER=1
160: 4D 41 58 54 49 45 52 3D - 31 32 20 50 41 47 45 53 | MAXTIER=12 PAGES
176: 49 5A 45 3D 38 20 53 4F - 52 54 54 59 50 45 3D 31 | IZE=8 SORTTYPE=1
192: 20 53 4B 49 4C 4C 4E 41 - 4D 45 3D 7C 63 6F 6D 6D | SKILLNAME=|comm
208: 6F 6E 65 72 7C 20 4D 49 - 4E 4C 45 56 45 4C 3D 30 | oner| MINLEVEL=0
224: 20 4D 41 58 4C 45 56 45 - 4C 3D 38 30 | MAXLEVEL=80
Removing connection